A Sullair ShopTek® légkompresszorok újradefiniálják az ipari szabványokat a 4 és 110 kW közötti, folyamatosan üzemelő kompresszorok terén. A végfelhasználói igényeket szem előtt tartva a ShopTek kompresszorok kis alapterületűek és úgy tervezték őket, hogy kivételes megbízhatóságot nyújtsanak extrém alacsony karbantartási igény mellett. A ShopTek légkompresszorok alapfelszereltsége: • Legendás Sullair kompresszorblokk • Nagy teherbírású légszűrő • Sullube® 10 000 üzemórás standard kenőanyag.
A választható VSD funkció rugalmasságot biztosít a kapacitás és a nyomás változtatása terén, hogy gazdaságosabban ki tudjuk elégíteni a sűrített levegővel kapcsolatos igényeket.
| TÍPUS | Névleges motor teljesítmény kW | Légteljesítmény Nm3/perc | Nyomás bar(g) | Méretek (H*Sz*M) mm | Tömeg kg |
|---|---|---|---|---|---|
| ST 30 | 30 | 5.1 | 7 | 1700*935*1450 | 950 |
| ST 30 | 30 | 4.75 | 8 | 1700*935*1450 | 950 |
| ST 30 | 30 | 4.1 | 10 | 1700*935*1450 | 950 |
| ST 37 | 37 | 6.8 | 7 | 1700*935*1450 | 1050 |
| ST 37 | 37 | 6.3 | 8 | 1700*935*1450 | 1050 |
| ST 37 | 37 | 5.8 | 10 | 1700*935*1450 | 1050 |
| ST 45 | 45 | 8.5 | 7 | 2200*1200*1740 | 1380 |
| ST 45 | 45 | 7.8 | 8 | 2200*1200*1740 | 1380 |
| ST 45 | 45 | 6.9 | 10 | 2200*1200*1740 | 1380 |
| ST 55 | 55 | 10.5 | 7 | 2200*1200*1740 | 1410 |
| ST 55 | 55 | 9.5 | 8 | 2200*1200*1740 | 1410 |
| ST 55 | 55 | 8.6 | 10 | 2200*1200*1740 | 1410 |
| ST 75 | 75 | 13.5 | 7 | 2150*1520*1975 | 1520 |
| ST 75 | 75 | 12.5 | 8 | 2150*1520*1975 | 1520 |
| ST 75 | 75 | 11.1 | 10 | 2150*1520*1975 | 1520 |
| ST 30V | 30 | 1,6-4,75 | 8 | 1700*935*1450 | 950 |
| ST 30V | 30 | 1,4-4,25 | 10 | 1700*935*1450 | 950 |
| ST 37V | 37 | 2,3-6,8 | 7 | 1700*935*1450 | 1050 |
| ST 37V | 37 | 2,1-6,3 | 8 | 1700*935*1450 | 1050 |
| ST 37V | 37 | 1,9-5,8 | 10 | 1700*935*1450 | 1050 |
| ST 45V | 45 | 1,95-8,5 | 7 | 2200*1200*1740 | 1380 |
| ST 45V | 45 | 1,92-7,93 | 8 | 2200*1200*1740 | 1380 |
| ST 45V | 45 | 1,9-6,9 | 10 | 2200*1200*1740 | 1380 |
| ST 55V | 55 | 2,52-10,5 | 7 | 2200*1200*1740 | 1410 |
| ST 55V | 55 | 2,54-9,5 | 8 | 2200*1200*1740 | 1410 |
| ST 55V | 55 | 2,13-8,6 | 10 | 2200*1200*1740 | 1410 |
| ST 75V | 75 | 3,23-13,5 | 7 | 2150*1520*1975 | 1520 |
| ST 75V | 75 | 3,29-12,55 | 8 | 2150*1520*1975 | 1520 |
| ST 75V | 75 | 2,79-11,1 | 10 | 2150*1520*1975 | 1520 |
A teljesítmény adatok ISO 1217 szerint mérve.

