Sullair LS széria (90-160 kW) csavarkompresszorok
A Sullair új generációs csavarkompresszorai egyesíti a tervezésben és gyártásban szerzett tapasztalatot a kutatás-fejlesztés legújabb eredményeivel.
Az LS típusok egy szabadalmaztatott kialakítással rendelkeznek, amelyben minden alkatrészt kifejezetten a legmagasabb szintű teljesítményre terveztek és gyártottak.
Kapacitásszabályzási lehetőségek:
- változtatható sebességű hajtás (VSD) a maximális energiahatékonyságért,
- elektronikus spirálszelep: bevált Sullair technológia, egyszerű felépítés a rendszerigények pontos lekövetésére
A kompresszorok elérhetőek integrált hővisszanyerő rendszerrel is.


| TÍPUS | Névleges motor teljesítmény kW | Légteljesítmény Nm3/perc | Nyomás bar(g) | Méretek (H*Sz*M) mm | Tömeg kg |
|---|---|---|---|---|---|
| LS 90 | 90 | 18.9 | 7 | 2509*1760*1773 | 2650 |
| LS 90 | 90 | 17.8 | 8 | 2509*1760*1773 | 2650 |
| LS 90 | 90 | 15.4 | 10 | 2509*1760*1773 | 2650 |
| LS 110 | 110 | 22.3 | 7 | 2509*1760*1773 | 2730 |
| LS 110 | 110 | 21.2 | 8 | 2509*1760*1773 | 2730 |
| LS 110 | 110 | 18.8 | 10 | 2509*1760*1773 | 2730 |
| LS 132 | 132 | 24.3 | 7 | 3150*2000*1880 | 3150 |
| LS 132 | 132 | 23.2 | 8 | 3150*2000*1880 | 3150 |
| LS 132 | 132 | 21.1 | 10 | 3150*2000*1880 | 3150 |
| LS 160 | 160 | 28.8 | 7 | 3150*2000*1880 | 3400 |
| LS 160 | 160 | 28.6 | 8 | 3150*2000*1880 | 3400 |
| LS 160 | 160 | 27 | 10 | 3150*2000*1880 | 3400 |
| LS 90V | 90 | 4,7-18,9 | 7 | 2509*1760*1773 | 2680 |
| LS 90V | 90 | 4,7-17,8 | 8 | 2509*1760*1773 | 2680 |
| LS 90V | 90 | 4,7-15,4 | 10 | 2509*1760*1773 | 2680 |
| LS 110V | 110 | 5,1-22,3 | 7 | 2509*1760*1773 | 2760 |
| LS 110V | 110 | 5,1-21,2 | 8 | 2509*1760*1773 | 2760 |
| LS 110V | 110 | 4,7-18,8 | 10 | 2509*1760*1773 | 2760 |
| LS 132V | 132 | 4,89-24,3 | 7 | 3150*2000*1880 | 3270 |
| LS 132V | 132 | 4,89-23,2 | 8 | 3150*2000*1880 | 3270 |
| LS 132V | 132 | 4,89-21,1 | 10 | 3150*2000*1880 | 3270 |
| LS 160V | 160 | 6,52-28,8 | 7 | 3150*2000*1880 | 3520 |
| LS 160V | 160 | 6,52-28,6 | 8 | 3150*2000*1880 | 3520 |
| LS 160V | 160 | 5,67-27,0 | 10 | 3150*2000*1880 | 3520 |
A teljesítmény adatok ISO 1217 szerint mérve.


