SCR EPM (15-160 kW) csavarkompresszorok
Az SCR EPM és EPM2 termékpalettát az EPM2 típusú csavarkompresszorok legújabb generációjával ismét kitolja a sűrített levegő hatékonyságának határait. Az SCR EPM2 kategóriájában vezető, alacsony energiafogyasztással rendelkezik, mely csökkenti az üzemeltetési költségeket. Ez a sokoldalú kompresszor rendkívül változatos és a környezettudatosságot előtérbe helyezve lett kialakítva. A kompresszorok állandó mágneses motorral rendelkeznek.
| Típus | Teljesítmény kW | Lóerő | Légszállítás m3/min | Nyomás bar | Méretek mm | Súly kg | Méret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCR 20 EPM-7 | 15 | 20 | 0.90-3.0 | 7 | 1280*800*1100 | 460 | Rc 1 |
| SCR 20 EPM-8 | 15 | 20 | 0.80-2.9 | 8 | 1280*800*1100 | 460 | Rc 1 |
| SCR 20 EPM-10 | 15 | 20 | 0.65-2.3 | 10 | 1280*800*1100 | 460 | Rc 1 |
| SCR 25 EPM-7 | 18,5 | 25 | 1.3-3.7 | 7 | 1280*800*1100 | 480 | Rc 1 |
| SCR 25 EPM-8 | 18,5 | 25 | 1.1-3.5 | 8 | 1280*800*1100 | 480 | Rc 1 |
| SCR 30 EPM-10 | 22 | 30 | 1.1-3.5 | 10 | 1280*800*1100 | 560 | Rc 1 |
| SCR 40 EPM-7 | 30 | 40 | 2.1-6.2 | 7 | 1400*1000*1370 | 830 | Rc 1 1/2 |
| SCR 40 EPM-8 | 30 | 40 | 1.8-6.1 | 8 | 1400*1000*1370 | 830 | Rc 1 1/2 |
| SCR 40 EPM-10 | 30 | 40 | 1.5-5.2 | 10 | 1400*1000*1370 | 830 | Rc 1 1/2 |
| SCR 50 EPM-7 | 37 | 50 | 2.3-7.3 | 7 | 1400*1000*1370 | 850 | Rc 1 1/2 |
| SCR 50 EPM-8 | 37 | 50 | 2.2-7.2 | 8 | 1400*1000*1370 | 850 | Rc 1 1/2 |
| SCR 50 EPM-10 | 37 | 50 | 2.0-6.3 | 10 | 1400*1000*1370 | 850 | Rc 1 1/2 |
| SCR 60 EPM-7 | 45 | 60 | 3.0-9.4 | 7 | 1400*1030*1520 | 890 | Rc 1 1/2 |
| SCR 60 EPM-8 | 45 | 60 | 2.9-9.3 | 8 | 1400*1030*1520 | 890 | Rc 1 1/2 |
| SCR 60 EPM-10 | 45 | 60 | 2.6-8.0 | 10 | 1400*1030*1520 | 890 | Rc 1 1/2 |
| SCR 75 EPM2-7 | 55 | 75 | 3.6-12.0 | 7 | 1800*1200*1650 | 1450 | Rc 2 |
| SCR 75 EPM2-8 | 55 | 75 | 3.3-11.0 | 8 | 1800*1200*1650 | 1450 | Rc 2 |
| SCR 75 EPM2-10 | 55 | 75 | 3.0-10.0 | 10 | 1800*1200*1650 | 1450 | Rc 2 |
| SCR 90 EPM2-7 | 63 | 90 | 3.8-12.7 | 7 | 1800*1200*1650 | 1490 | Rc 2 |
| SCR 90 EPM2-8 | 63 | 90 | 3.7-12.5 | 8 | 1800*1200*1650 | 1490 | Rc 2 |
| SCR 90 EPM2-10 | 63 | 90 | 3.3-11.0 | 10 | 1800*1200*1650 | 1490 | Rc 2 |
| SCR 100 EPM2-7 | 75 | 100 | 3.8-16.3 | 7 | 2280*1500*1950 | 2010 | DN 65 |
| SCR 100 EPM2-8 | 75 | 100 | 3.6-16.0 | 8 | 2280*1500*1950 | 2010 | DN 65 |
| SCR 100 EPM2-10 | 75 | 100 | 2.9-13.7 | 10 | 2280*1500*1950 | 2010 | DN 65 |
| SCR 125 EPM2-7 | 90 | 125 | 5.0-20.0 | 7 | 2280*1500*1950 | 2050 | DN 65 |
| SCR 125 EPM2-8 | 90 | 125 | 4.2-19.0 | 8 | 2280*1500*1950 | 2050 | DN 65 |
| SCR 125 EPM2-10 | 90 | 125 | 3.3-16.5 | 10 | 2280*1500*1950 | 2050 | DN 65 |
| SCR 150 EPM2-7 | 110 | 150 | 7.4-24.5 | 7 | 3000*1750*1690 | 2900 | DN 80 |
| SCR 150 EPM2-8 | 110 | 150 | 7.2-24.0 | 8 | 3000*1750*1690 | 2900 | DN 80 |
| SCR 150 EPM2-10 | 110 | 150 | 6.3-21.0 | 10 | 3000*1750*1690 | 2900 | DN 80 |
| SCR 180 EPM2-7 | 132 | 180 | 9.0-30.0 | 7 | 2700*1650*2150 | 3050 | DN 80 |
| SCR 180 EPM2-8 | 132 | 180 | 8.5-28.5 | 8 | 2700*1650*2150 | 3050 | DN 80 |
| SCR 180 EPM2-10 | 132 | 180 | 7.0-24.0 | 10 | 2700*1650*2150 | 3050 | DN 80 |
| SCR 220 EPM2-7 | 160 | 220 | 9.5-33.0 | 7 | 2700*1650*2150 | 3150 | DN 80 |
| SCR 220 EPM2-8 | 160 | 220 | 9.0-31.5 | 8 | 2700*1650*2150 | 3150 | DN 80 |
| SCR 220 EPM2-10 | 160 | 220 | 7.5-26.5 | 10 | 2700*1650*2150 | 3150 | DN 80 |
| * | Teljesítményadatok ISO 1217 szerint. |
Termékismertető
Kattintson a képre a továbblépéshez!


