Az SCR EPM és EPM2 termékpalettát az EPM2 típusú csavarkompresszorok legújabb generációjával ismét kitolja a sűrített levegő hatékonyságának határait. Az SCR EPM2 kategóriájában vezető, alacsony energiafogyasztással rendelkezik, mely csökkenti az üzemeltetési költségeket. Ez a sokoldalú kompresszor rendkívül változatos és a környezettudatosságot előtérbe helyezve lett kialakítva. A kompresszorok állandó mágneses motorral rendelkeznek.
| Típus | Teljesítmény kW | Lóerő | Légszállítás m3/min | Nyomás bar | Méretek mm | Súly kg | Méret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCR10PM2-7 | 7.5 | 10 | 1.15 | 7 | 1236*550*1040 | 280 | RC 1/2 |
| SCR10PM2-8 | 7.5 | 10 | 1.1 | 8 | 1236*550*1040 | 280 | RC 1/2 |
| SCR10PM2-10 | 7.5 | 10 | 0.95 | 10 | 1236*550*1040 | 280 | RC 1/2 |
| SCR15PM2-7 | 11 | 15 | 1.75 | 7 | 1245*605*1135 | 320 | RC 3/4 |
| SCR15PM2-8 | 11 | 15 | 1.70 | 8 | 1245*605*1135 | 320 | RC 3/4 |
| SCR15PM2-10 | 11 | 15 | 1.5 | 10 | 1245*605*1135 | 320 | RC 3/4 |
| SCR20PM2-7 | 15 | 20 | 2.40 | 7 | 1245*605*1135 | 340 | RC 3/4 |
| SCR20PM2-8 | 15 | 20 | 2.30 | 8 | 1245*605*1135 | 340 | RC 3/4 |
| SCR20PM2-10 | 15 | 20 | 2.00 | 10 | 1245*605*1135 | 340 | RC 3/4 |
| * | Teljesítményadatok ISO 1217 szerint. |

