OMEGA HŰTVESZÁRÍTÓK
Műszaki adatok
| TÍPUS | KAPACITÁS (1) m3/h | SZÉLESSÉG mm | MÉLYSÉG mm | MAGASSÁG mm | TÖMEG kg | CSATLAKOZÁS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDP 20 | 20 | 352 | 485 | 592 | 27 | G 3/4 |
| RDP 35 | 35 | 352 | 485 | 592 | 27 | G 3/4 |
| RDP 50 | 50 | 352 | 485 | 592 | 26 | G 1 |
| RDP 75 | 75 | 352 | 485 | 592 | 27 | G 1 |
| RDP 100 | 100 | 355 | 550 | 592 | 36 | G 1 |
| RDP 140 | 140 | 355 | 550 | 592 | 36 | G 1 |
| RDP 180 | 180 | 495 | 558 | 826 | 55 | G 1 1/2 |
| RDP 235 | 235 | 495 | 558 | 826 | 65 | G 1 1/2 |
| RDP 300 | 300 | 495 | 558 | 826 | 65 | G 1 1/2 |
| RDP 380 | 380 | 495 | 558 | 826 | 69 | G 1 1/2 |
| RDP 480 | 480 | 495 | 558 | 826 | 69 | G 1 1/2 |
| RDP 600 | 600 | 491 | 708 | 973 | 110 | G 2 |
| RDP 750 | 750 | 491 | 708 | 973 | 120 | G 2 |
| RDP 950 | 950 | 491 | 708 | 973 | 150 | G 2 |
| RDP 1150 | 1150 | 662 | 856 | 1534 | 250 | G 2 1/2 |
| RDP 1300 | 1300 | 662 | 856 | 1534 | 280 | G 2 1/2 |
| RDP 1500 | 1500 | 662 | 856 | 1534 | 290 | G 2 1/2 |
| RDP 1900 | 1900 | 662 | 856 | 1534 | 310 | G 2 1/2 |
| RDP 2600 | 2600 | 870 | 1502 | 1888 | 500 | DN 100 |
| RDP 3400 | 3400 | 870 | 1502 | 1888 | 550 | DN 100 |
| RDP 4400 | 4400 | 1522 | 1307 | 1995 | 767 | DN 125 |
| RDP 5400 | 5400 | 1522 | 1307 | 1995 | 787 | DN 125 |
| RDP 6600 | 6600 | 1628 | 1367 | 1897 | 920 | DN 150 |
| RDP 7200 | 7200 | 1603 | 1944 | 1864 | 1200 | DN 150 |
| RDP 8800 | 8800 | 1659 | 2070 | 1968 | 1237 | DN 200 |
| RDP 10800 | 10800 | 1673 | 2096 | 1972 | 1350 | DN 200 |
| RDP 13200 | 13200 | 1808 | 2599 | 2000 | 1443 | DN 200 |
(1) A megadott kapacitás adatok 7 báros üzemi nyomás esetén , 35°C-os belépő levegő hőmérsékleten és +3°C-os nyomásharmatponton értendők.
Teljesítmény adatok ISO 7183:2007 szerint mérve.
A szárító tényleges kapacitása a névleges teljesítmény és a megfelelő korrekciós tényezők szorzata.
ÜZEMI NYOMÁS
| [bar] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Korrekciós tényező | 0,39 | 0,6 | 0,77 | 0,86 | 0,93 | 1 | 1,05 | 1,1 | 1,14 | 1,18 | 1,21 | 1,24 | 1,27 | 1,3 | 1,32 |
BELÉPŐ LEVEGŐ HŐMÉRSÉKLET
| [°C] | ≤25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| Korrekciós tényező | 1,2 | 1,12 | 1 | 0,83 | 0,69 | 0,59 | 0,5 |
NYOMÁSHARMATPONT
| [°C] | 3 | 5 | 7 | 10 |
| Korrekciós tényező | 1 | 1,1 | 1,21 | 1,39 |
KÖRNYEZETI HŐMÉRSÉKLET
| [°C] | ≤25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| Korrekciós tényező | 1 | 0,96 | 0,9 | 0,82 | 0,72 |



