Csökkenti a költségeket és növeli a termelékenységet – TAEevo megbízható vízhőmérséklet szabályozást biztosít számos előnyön keresztül:
Zárt rendszerű működés – TAEevo teljes mértékben zárt rendszerben működik. Előnyei:
Egy folyadékhűtő, melyet az ipar igényeihez terveztek – Eltérően a hagyományos folyadékhűtőktől, a TAEevo-t kifejezetten az ipar igényeinek megfelelően fejlesztették. A termék már 20 éve sikeresen jelen van a folyadékhűtő piacon, és több ezer ilyen hűtőgép üzemel világszerte, mivel a TAEevo sorozat tökéletesen illeszkedik az ipari szegmensek eltérő igényeihez. Köszönhető ez:
Legalacsonyabb üzemeltetési költségek – Köszönhető az energiahatékony scroll/spirál kompresszoroknak, a túlméretezett és a tartályba merülő elpárologtató egységnek. TAEevo önmaga állítja be az energia hatékonysági szinteket. Mindez alacsony karbantartási költséget eredményez. A TAEevo egy kiemelkedően gazdaságos és hosszú távra szóló üzlet záloga.
Többféle teljesítmény-kategóriában elérhető (Két külön táblázat található egymás alatt!):
| Típus | Névleges Hűtő kapacitás (1) kW | Felhasznált teljesítmény (1) kW | EER (1) | Névleges Hűtő kapacitás (2) kW | Felhasznált teljesítmény (2) kW |
|---|---|---|---|---|---|
| TAEevo Mini - 03 | 1.22 | 0.46 | 2.67 | 1.76 | 0.4 |
| TAEevo Mini - 05 | 1.84 | 0.7 | 2.65 | 2.7 | 0.6 |
| TAEevo Mini - 08 | 2.33 | 0.89 | 2.61 | 3.43 | 0.77 |
| TAEevo Mini - 10 | 2.98 | 1.17 | 2.55 | 4.43 | 1.01 |
| TAEevo Tech - 20 | 5.66 | 2.26 | 2.51 | 8.1 | 1.9 |
| TAEevo Tech - 31 | 9.01 | 3.45 | 2.62 | 12.82 | 2.96 |
| TAEevo Tech - 51 | 13.06 | 5 | 2.61 | 18.38 | 4.34 |
| TAEevo Tech - 81 | 21.97 | 8.04 | 2.73 | 30.05 | 7.23 |
| TAEevo Tech - 101 | 26.73 | 9.67 | 2.77 | 36.36 | 8.58 |
| TAEevo Tech - 121 | 34.54 | 12.73 | 2.71 | 47.25 | 11.38 |
| TAEevo Tech - 161 | 37.83 | 14.6 | 2.59 | 51.58 | 12.95 |
| TAEevo Tech - 201 | 43.32 | 16.44 | 2.63 | 59.2 | 14.84 |
| TAEevo Tech - 251 | 48.56 | 19.99 | 2.43 | 66.82 | 17.92 |
| TAEevo Tech - 301 | 57.74 | 21.67 | 2.66 | 79.38 | 19.11 |
| TAEevo Tech - 351 | 65.13 | 27.64 | 2.36 | 89.11 | 24.45 |
| TAEevo Tech - 381 | 78.87 | 27.86 | 2.83 | 109.86 | 24.44 |
| TAEevo Tech - 401 | 87.66 | 32 | 2.74 | 122 | 28.89 |
(1) Az elpárologtató víz bemeneti/kimeneti hőmérséklete 12/7 °C, külső levegő hőmérséklete 35 °C, a kompresszor és a ventilátor teljes felvett teljesítmény értéke értendő.
(2) Az elpárologtató víz bemeneti/kimeneti hőmérséklete 20/15 °C, külső levegő hőmérséklete 25 °C, a kompresszor és a ventilátor teljes felvett teljesítmény értéke értendő.
A teljesítmény adatok UNI EN 14511:2018 szerint értendők.