| Típus | NÉVLEGES KAPACITÁS (1) m3/óra | MAX.ÜZEMI NYOMÁS bar | CSATLAKOZÁS | MÉRETEK (AxBxCxD*) mm | TÖMEG kg |
|---|---|---|---|---|---|
| AF 0056 | 60 | 16 | 3/8" | 189x88x32x60 | 0.7 |
| AF 0076 | 78 | 16 | 1/2" | 189x88x32x80 | 0.7 |
| AF 0106 | 120 | 16 | 3/4" | 257x88x32x150 | 0.8 |
| AF 0186 | 198 | 16 | 1" | 261x125x37x160 | 1.9 |
| AF 0306 | 335 | 16 | 1" | 361x125x37x250 | 2.4 |
| AF 0476 | 510 | 16 | 1 1/2" | 461x125x37x350 | 2.6 |
| AF 0706 | 780 | 16 | 1 1/2" | 641x125x37x530 | 3.5 |
| AF 0946 | 1000 | 16 | 2" | 698x164x49x520 | 6.1 |
| AF 1506 | 1500 | 16 | 2" | 944x164x49x770 | 8 |
| AF 1756 | 1680 | 16 | 2 1/2" | 944x164x49x770 | 10.6 |
| AF 2006 | 2160 | 16 | 3" | 802x242x60x630 | 14.1 |
| AF 2406 | 2760 | 16 | 3" | 999x242x60x770 | 16.7 |
| BF 0240 | 1680 | 16 | DN 80 | 1145x450x1640x219 | 71 |
| BF 0300 | 3150 | 16 | DN 100 | 1330x560x1780x324 | 110 |
| BF 0450 | 4700 | 16 | DN 125 | 1330x560x1780x324 | 115 |
| BF 0600 | 6300 | 16 | DN 150 | 1360x620x1780x368 | 154 |
| BF 0900 | 9400 | 16 | DN 150 | 1420x680x1810x405 | 195 |
| BF 1200 | 12550 | 16 | DN 200 | 1850x792x525x508 | 340 |
| BF 1500 | 15700 | 16 | DN 200 | 1890x918x545x610 | 497 |
| BF 1800 | 18850 | 16 | DN 250 | 2042x955x568x610 | 547 |
| BF 2500 | 25100 | 16 | DN 250 | 2030x1042x685x711 | 643 |
| BF 3000 | 31400 | 16 | DN 300 | 2130x1085x680x711 | 656 |
| Magasnyomású sűrítettlevegő szűrők | |||||
| HF 007 | 71 | 50 | 1/2" | 250x110x30x80 | 2.4 |
| HF 010 | 112 | 50 | 3/4" | 250x110x30x90 | 2.4 |
| HF 018 | 204 | 50 | 1" | 250x110x30x140 | 2.4 |
| HF 047 | 282 | 50 | 1 1/2" | 535x160x45x260 | 6.1 |
| HF 070 | 400 | 50 | 1 1/2" | 535x160x45x360 | 6.1 |
| HF 094 | 494 | 50 | 2" | 715x160x45x540 | 13 |
| HF 150 | 799 | 50 | 2" | 715x160x45x550 | 13 |
(1) A névleges kapacitás 7 bar(g) üzemi nyomáson és 20°C-os belépő levegő hőmérsékleten értendő.
A szűrő tényleges kapacitása a névleges teljesítmény és a megfelelő korrekciós tényező szorzata.
| [bar] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Korrekciós tényező | 0,38 | 0,5 | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1 | 1,13 | 1,25 | 1,38 | 1,5 | 1,63 | 1,75 | 1,88 | 2 | 2,13 | 2,63 | 3,88 | 5,13 | 6,38 |
A sűrítés során a kompresszorok nemcsak a levegőt, hanem az abban lévő szennyeződéseket is beszívják. Talán meglepő, de még a tisztának gondolt környezeti levegő is több millió porrészecskét, pollent, kipufogógázokból származó szénhidorgéneket, baktériumokat, vizet és más szennyeződéseket tartalmaz. Mindehhez hozzáadódnak a kompresszorokból és a csőhálózatból származó olaj, reve, gumi és fémrészecskék. Feltétlenül szükséges tehát, hogy technológiai berendezéseink megóvása, a termékek védelme, a festékbevonatok minősége, valamint egészségünk érdekében megtisztítsuk a sűrített levegőt a szennyeződésektől. A GANZAIR teljes választékot kínál sűrítettlevegő szűrőkből. A választék az egyszerű vízleválasztó ciklonoktól a steril, csíramentes levegőt biztosító szűrőkig terjed. Kínálunk gőzszűrőket, tartálylevegőztető atmoszférikus szűrőket, lélegeztető berendezésekhez levegőt szolgáltató berendezéseket is.
Védje terméket és berendezéseit a piszkos levegő okozta károktól.
| TÍPUS | KAPACITÁS NÉVLEGES m3/óra | MAX.ÜZEMI NYOMÁS bar | CSATLAKOZÁS " | MÉRETEK (BXAXCXD*) mm | TÖMEG kg |
|---|---|---|---|---|---|
| HEF 005 | 60 | 16 | 3/8" | 187x88x20x60 | 0,7 |
| HEF 007 | 78 | 16 | 1/2" | 187x88x20x60 | 0,7 |
| HEF 010 | 120 | 16 | 3/4" | 257x88x20x80 | 0,8 |
| HEF 018 | 198 | 16 | 1" | 263x125x32x100 | 1,8 |
| HEF 030 | 335 | 16 | 1" | 363x125x32x120 | 2,5 |
| HEF 047 | 510 | 16 | 1 1/2" | 461x125x32x140 | 2,5 |
| HEF 070 | 780 | 16 | 1 1/2" | 640x125x32x160 | 3,2 |
| HEF 094 | 1000 | 16 | 2" | 684x163x43x520 | 5,1 |
| HEF 150 | 1500 | 16 | 2" | 935x163x43x770 | 7,1 |
| HEF 175 | 1680 | 16 | 2 1/2" | 935x163x43x770 | 6,9 |
| HEF 200 | 2160 | 16 | 3" | 795x240x59x630 | 12,9 |
| HEF 240 | 2760 | 16 | 3" | 1000x240x59x780 | 14 |
| B 310 | 3120 | 12 | DN 125 | 500x1654x304x1000 | 120 |
| B 460 | 4620 | 12 | DN 125 | 500x1654x304x1000 | 120 |
| B 660 | 6600 | 12 | DN 150 | 640x1680x330x1000 | 156 |
| B 900 | 9000 | 12 | DN 200 | 790x1785x360x1000 | 220 |
| B 1350 | 13500 | 12 | DN 200 | 840x2165x530x1200 | 300 |
| Magasnyomású sûrítettlevegõ szûrõk | |||||
| HEF 007/50 | 171 | 50 | 1/2" | 250x110x30x80 | 2,1 |
| HEF 010/50 | 270 | 50 | 3/4" | 250x110x30x90 | 2,1 |
| HEF 018/50 | 493 | 50 | 1" | 250x110x30x140 | 2,1 |
| HEF 047/50 | 681 | 50 | 1 1/2" | 535x160x45x260 | 9,5 |
| HEF 070/50 | 966 | 50 | 1 1/2" | 535x160x45x360 | 9,5 |
| HEF 094/50 | 1193 | 50 | 2" | 715x160x45x540 | 12,2 |
| HEF 150/50 | 1929 | 50 | 2" | 715x160x45x550 | 12,2 |
* szerelési távolság: A felsorolt normál szűrőkön kívül, aktívszén szűrőkön át, steril szűrőfokozatig rendelhetők légszűrők.
A sűrítés során a kompresszorok nemcsak a levegőt, hanem az abban lévő szennyeződéseket is beszívják. Talán meglepő, de még a tisztának gondolt környezeti levegő is több millió porrészecskét, pollent, kipufogógázokból származó szénhidorgéneket, baktériumokat, vizet és más szennyeződéseket tartalmaz. Mindehhez hozzáadódnak a kompresszorokból és a csőhálózatból származó olaj, reve, gumi és fémrészecskék. Feltétlenül szükséges tehát, hogy technológiai berendezéseink megóvása, a termékek védelme, a festékbevonatok minősége, valamint egészségünk érdekében megtisztítsuk a sűrített levegőt a szennyeződésektől. A GANZAIR teljes választékot kínál sűrítettlevegő szűrőkből. A választék az egyszerű vízleválasztó ciklonoktól a steril, csíramentes levegőt biztosító szűrőkig terjed. Kínálunk gőzszűrőket, tartálylevegőztető atmoszférikus szűrőket, lélegeztető berendezésekhez levegőt szolgáltató berendezéseket is.
Védje terméket és berendezéseit a piszkos levegő okozta károktól.
Szűrési fokozatok
| BETÉT TÍPUSOK | P | M | S | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| Szűrési finomság | µm | 3 | 0,1 | 0,01 | |
| Maradék olajtartalom | mg/m3 | | 0,1 | 0,01 | 0,005 |
| Kezdeti Dp | bar | 0,01 | 0,05 | 0,08 | 0,06 |
A típusú betét=aktív szén, csak S típussal együtt alkalmazható. Értékek S szűrővel együtt. Automata csapadékleeresztő szériatartozék, kivéve A típusokat, ahol kézi leeresztő szükséges.
Korrekciós táblázat (HEF és B szűrők)
| NYOMÁS [BAR] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f= | 0,25 | 0,38 | 0,5 | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1 | 1,13 | 1,25 | 1,38 | 1,5 | 1,63 | 1,75 | 1,88 | 2 | 2,13 |
Átszámítási példa más üzemi nyomásra:
Q=500m3/óra, p=11 bar, Qeff=500/1,5=333, választandó szűrő: HEF 030
Korrekciós táblázat (50 bar)
Az 50 bar max. üzemi nyomású légszűrők esetén a kapacitás adatok HEF/50 típusú szűrőknél menetes csatlakozással, normál m3 -ben, (20 C°, 1 bar) 17 és 50 bar üzemi nyomás között állandó.
| NYOMÁS [BAR] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f= | 0,11 | 0,17 | 0,22 | 0,28 | 0,33 | 0,39 | 0,44 | 0,5 | 0,56 | 0,61 | 0,67 | 0,72 | 0,78 | 0,83 | 0,89 | 0,94 |
Átszámítási példa más üzemi nyomásra:
Q=500 m3/óra, p=11 bar, Qeff=500/0,67=746, választandó szűrő: HEF 070/50