
A DPS típusú szárítók -25°C / -40°C / -70°C-os harmatpontja kielégíti a legmagasabb igényeket is. A szárítók külön kérésre akár 25 bar max. üzemi nyomással is elérhetők. A berendezések idővezérelt kivitelben készülnek, de opcióban harmatpontfüggő vezérléssel is rendelhetők.
| TÍPUS | KAPACITÁS* m3/h | SZÉLESSÉG mm | MÉLYSÉG mm | MAGASSÁG mm | CSATLAKOZÁS " | TÖMEG kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS 1 - 8 | 8 | 312 | 185 | 450 | G 3/8" | 11 |
| DPS 2 - 15 | 15 | 312 | 185 | 625 | G 3/8" | 15 |
| DPS 3 - 25 | 25 | 312 | 185 | 875 | G 3/8" | 20 |
| DPS 4 - 35 | 35 | 312 | 185 | 1125 | G 3/8" | 25 |
| DPS 6 - 57 | 57 | 484 | 220 | 1180 | G 1/2" | 45 |
| DPS 7 - 72 | 72 | 484 | 220 | 1405 | G 1/2" | 54 |
| DPS 8 - 82 | 82 | 484 | 220 | 1605 | G 1/2" | 62 |
| DPS 10 - 110 | 110 | 675 | 515 | 1460 | G 1" | 142 |
| DPS 20 - 200 | 200 | 675 | 515 | 1710 | G 1" | 180 |
| DPS 25 - 260 | 260 | 675 | 515 | 1735 | G 1" | 220 |
| DPS 30 - 320 | 320 | 745 | 520 | 1825 | G 1 1/2" | 255 |
| DPS 40 - 410 | 410 | 755 | 525 | 1840 | G 1 1/2" | 275 |
| DPS 60 - 590 | 590 | 775 | 575 | 1870 | G 1 1/2" | 355 |
| DPS 80 - 770 | 770 | 1050 | 695 | 2045 | G 2" | 470 |
| DPS 100 - 100 | 100 | 1050 | 730 | 2060 | G 2" | 560 |
| DPS 120 - 1200 | 1200 | 1370 | 570 | 2020 | DN 50 | 650 |
| DPS 150 - 1480 | 1480 | 1470 | 650 | 2070 | DN 65 | 840 |
| DPS 210 - 2080 | 2080 | 1620 | 745 | 2100 | DN 65 | 960 |
| DPS 240 - 2430 | 2430 | 1750 | 800 | 2200 | DN 80 | 1080 |
| DPS 290 - 2930 | 2930 | 1900 | 855 | 2200 | DN 80 | 1520 |
| DPS 370 - 3700 | 3700 | 2070 | 950 | 2340 | DN 100 | 2000 |
| DPS 510 - 5080 | 5080 | 2220 | 1030 | 2600 | DN 100 | 2450 |
| DPS 630 - 6290 | 6290 | 2420 | 1100 | 2820 | DN 125 | 2900 |
* Kapacitás adatok normál m3-ben, 1 bar (a) nyomású és 20 °C hőmérsékletű levegőre átszámítva. (230 V, 50 Hz, max. 50 W). A táblázatban megadott értékek 7 bar (g) nyomásra és 35 °C-os belépő levegő hőmérsékletre vonatkoznak.
A DPS típusú szárítók -25°C / -40°C / -70°C-os harmatpontja kielégíti a legmagasabb igényeket is. A szárítók külön kérésre akár 25 bar max. üzemi nyomással is elérhetők. A berendezések idővezérelt kivitelben készülnek, de opcióban harmatpontfüggő vezérléssel is rendelhetők.
Nyomás és hőmérsekleti konverziós tényezők
| HÕMÉRSÉKLET [°C] | NYOMÁS [BAR] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 25 | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1 | 1,13 | 1,25 | 1,38 | 1,5 | 1,63 | 1,75 | 1,88 | 2 | 2,13 |
| 30 | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1 | 1,13 | 1,25 | 1,38 | 1,5 | 1,63 | 1,75 | 1,88 | 2 | 2,13 |
| 35 | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1 | 1,13 | 1,25 | 1,38 | 1,5 | 1,63 | 1,75 | 1,88 | 2 | 2,13 |
| 40 | 0,61 | 0,73 | 0,85 | 0,97 | 1,09 | 1,21 | 1,34 | 1,45 | 1,58 | 1,69 | 1,82 | 1,94 | 2,06 |
| 45 | 0,55 | 0,65 | 0,76 | 0,87 | 0,98 | 1,08 | 1,2 | 1,3 | 1,42 | 1,52 | 1,63 | 1,74 | 1,85 |
| 50 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
| 55 | 0,4 | 0,48 | 0,56 | 0,64 | 0,72 | 0,8 | 0,88 | 0,96 | 1,04 | 1,12 | 1,2 | 1,28 | 1,36 |
| 60 | 0,32 | 0,38 | 0,44 | 0,51 | 0,57 | 0,63 | 0,7 | 0,76 | 0,83 | 0,89 | 0,95 | 1,02 | 1,08 |
DPS 1 – DPS 8 típusok maximális belépő levegő hőmérséklete 50 oC, max. üzemi nyomása 16 bar, elő- és utószűrővel szerelve.
DPS 10 – DPS 100 típusok maximális belépő levegő hőmérséklete 60 oC, max. üzemi nyomása 16 bar, elő- és utószűrővel szerelve.
DPS 120 – DPS 630 típusok maximális belépő levegő hőmérséklete 60 oC, max. üzemi nyomása 11 bar.
A fenti adatlapon szereplő berendezéseken kívül az alábbi adszorpciós szárító típusok is rendelhetők.
DPS BI, BM – légzési levegőminőséget előállító szárító
DHW – magas nyomású adszorpciós szárító 350 bar-ig
DTS V – meleg vákuum regenerálású külső fűtésű adszorpciós szárító
DPS A – hidegregenerálású adszorpciós szárító olajgőz megkötő aktív szenes részleggel

| Hideg regenerálású adszorpciós szárító | Kapacitás m3/h Belépő (1) | Kapacitás m3/h Kilépő (2) | SZÉLESSÉG mm | MÉLYSÉG mm | MAGASSÁG mm | TÖMEG kg | CSATLAKOZÁS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-DRY 06 | 6 | 4.7 | 480 | 130 | 520 | 10.5 | G 3/8" |
| A-DRY 12 | 12 | 9.5 | 480 | 130 | 715 | 13.5 | G 3/8" |
| A-DRY 24 | 24 | 19 | 480 | 130 | 1105 | 19 | G 3/8" |
| A-DRY 36 | 36 | 28.4 | 480 | 130 | 1500 | 27.5 | G 3/8" |
| A-DRY 60 | 60 | 47.4 | 570 | 160 | 1105 | 45 | G 3/4" |
| A-DRY 75 | 75 | 59.3 | 570 | 160 | 1300 | 53 | G 3/4" |
| A-DRY 105 | 117 | 83 | 570 | 160 | 1700 | 70 | G 3/4" |
| A-DRY 150 | 150 | 118.5 | 725.5 | 240 | 1440 | 170.5 | G 1" |
| A-DRY 200 | 200 | 158 | 725.5 | 240 | 1655 | 182.2 | G 1" |
| B-DRY 250 | 260 | 204 | 707 | 471 | 1914 | 236 | G 1" |
| B-DRY 300 | 320 | 251 | 860 | 535 | 1742 | 274 | G 1 1/2" |
| B-DRY 400 | 410 | 321.5 | 854 | 535 | 1989 | 295 | G 1 1/2" |
| B-DRY 600 | 590 | 462.5 | 854 | 671 | 2051 | 392 | G 1 1/2" |
| B-DRY 800 | 770 | 603.5 | 1051 | 701 | 2080 | 507 | G 2" |
| B-DRY 1000 | 1000 | 784 | 1051 | 701 | 2140 | 597 | G 2" |
| F-DRY 1200 | 1200 | 936 | 1210 | 770 | 2200 | 820 | DN 50 |
| F-DRY 1500 | 1500 | 1170 | 1550 | 860 | 2225 | 980 | DN 65 |
| F-DRY 2000 | 2000 | 1560 | 1690 | 860 | 2400 | 1550 | DN 65 |
| F-DRY 2500 | 2500 | 1950 | 1700 | 960 | 2400 | 1680 | DN 80 |
| F-DRY 3000 | 3000 | 2340 | 1875 | 950 | 2400 | 1850 | DN 80 |
| F-DRY 3750 | 3750 | 2925 | 2030 | 1010 | 2510 | 2300 | DN 100 |
| F-DRY 5000 | 5000 | 3900 | 2240 | 1160 | 2650 | 2850 | DN 100 |
| F-DRY 6500 | 6500 | 5070 | 2420 | 1250 | 2730 | 3750 | DN 125 |
(1) A megadott értékek 7 bar(g) üzemi nyomás esetén, 35°C-os belépő levegő hőmérséklet és -40°C-os kilépő nyomásharmatponton értendők.
(2) A kilépő térfogatáram átlagosan körülbelül 17,3% levegőveszteséget tartalmaz az üzemeltetési körülményektől függően.
A szárító tényleges kapacitása a névleges teljesítmény és a megfelelő korrekciós tényezők szorzata.
| [bar] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Korrekciós tényező | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1 | 1,13 | 1,25 | 1,38 | 1,5 | 1,63 | 1,75 | 1,88 | 2 | 2,13 |
| [°C] | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| Korrekciós tényező | 1 | 1 | 1 | 0,97 | 0,87 | 0,8 | 0,64 | 0,51 |
| [°C] | -25 | -40 | -70 |
| Korrekciós tényező | 1,1 | 1 | 0,7 |
| Meleg regenerálású adszorpciós szárító | Kapacitás (1) m3/h | SZÉLESSÉG mm | MÉLYSÉG mm | MAGASSÁG mm | TÖMEG kg | CSATLAKOZÁS (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-DRY 400 | 390 | 1400 | 800 | 2270 | 1000 | DN 50 |
| R-DRY 600 | 590 | 1500 | 810 | 2320 | 1400 | DN 50 |
| R-DRY 780 | 780 | 1700 | 800 | 2350 | 1800 | DN 50 |
| R-DRY 1000 | 930 | 1750 | 950 | 2380 | 1900 | DN 50 |
| R-DRY 1200 | 1150 | 1900 | 1000 | 2550 | 2200 | DN 80 |
| R-DRY 1600 | 1600 | 2150 | 1000 | 2620 | 2600 | DN 80 |
| R-DRY 2000 | 1950 | 2200 | 1200 | 2750 | 3400 | DN 100 |
| R-DRY 2500 | 2530 | 2430 | 1200 | 2750 | 3800 | DN 100 |
| R-DRY 3000 | 2990 | 2600 | 1200 | 2880 | 4000 | DN 100 |
| R-DRY 3600 | 3680 | 2800 | 1350 | 2850 | 4800 | DN 100 |
| R-DRY 4100 | 4100 | 3000 | 1350 | 2850 | 5100 | DN 125 |
| R-DRY 5000 | 4990 | 3200 | 1500 | 2950 | 5900 | DN 125 |
| R-DRY 6500 | 6550 | 3520 | 1750 | 3050 | 7200 | DN 150 |
| R-DRY 7700 | 7700 | 4480 | 1900 | 2600 | 7900 | DN 150 |
| R-DRY 10000 | 10250 | 4300 | 2200 | 3550 | 12000 | DN 200 |
| R-DRY 12000 | 11700 | 4400 | 2500 | 3550 | 14200 | DN 200 |
| R-DRY 14000 | 14800 | 4800 | 2600 | 3650 | 16800 | DN 200 |
| R-DRY 16000 | 16000 | 5000 | 3200 | 3650 | 18500 | DN 200 |
| R-DRY 18000 | 18200 | 5200 | 3500 | 4200 | 20000 | DN 250 |
| R-DRY 20000 | 20200 | 6000 | 3500 | 4350 | 23000 | DN 250 |
(1) A megadott értékek 7 bar(g) üzemi nyomás esetén, 35°C-os belépő levegő hőmérséklet és -40°C-os kilépő nyomásharmatponton értendők.
(3) A csatlakozási méret a belépő és kilépő szűrők nélkül értendő.
A szárító tényleges kapacitása a névleges teljesítmény és a megfelelő korrekciós tényezők szorzata.
| [bar] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Korrekciós tényező | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1 | 1,13 | 1,25 | 1,38 | 1,5 |
| [°C] | 25 | 30 | 35 | 40 | 42,5 |
| Korrekciós tényező | 1 | 1 | 1 | 0,7 | 0,52 |