Sullair Olajmentes DSP Termékcsalád
Sullair Olajmentes DSP Termékcsalád
A levegőminőség kritikus fontosságú bizonyos késztermékek gyártási folyamatainál (elsősorban élelmiszer-, italgyártás, gyógyszeripar, gépjárműipar és elektronika területén). A Sullair olajmentes kompresszorok ezeknek a speciális igényeknek felelnek meg. Több mint 50 éves olajmentes csavarkompresszor tapasztalatra hagyatkozva, a Sullair DSP termékcsaládinnovatív sűrítőegység kialakítása (22-240 kW) maximális tartósságot és kiváló rozsdaállósságot biztosít. A kompresszorok elérhetőek léghűtéses és vízhűtéses kivitelben, fix fordulatszámú motorral és frekvenciaváltóval is. A DSP széria minden tagja az ISO 8573-1 Class Zero tanúsítvánnyal rendelkezik.

| TÍPUS | Névleges motor teljesítmény (kW) | Légteljesítmény (Nm3/perc) | Nyomás bar(g) | Méretek (H*Sz*M) (mm) | Tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| DSP 22 | 22 | 3.7 | 7 | 1530*1150*1650 | 1120 |
| DSP 22 | 22 | 3.2 | 8.6 | 1530*1150*1650 | 1120 |
| DSP 30 | 30 | 4.7 | 7 | 1530*1150*1650 | 1230 |
| DSP 30 | 30 | 4 | 8.6 | 1530*1150*1650 | 1230 |
| DSP 37 | 37 | 5.6 | 7 | 1530*1150*1650 | 1230 |
| DSP 37 | 37 | 4.7 | 8.6 | 1530*1150*1650 | 1230 |
| DSP 45 | 45 | 7.4 | 7 | 2000*1300*1800 | 1600 |
| DSP 45 | 45 | 6.2 | 8.6 | 2000*1300*1800 | 1600 |
| DSP 55 | 55 | 9.2 | 7 | 2000*1300*1800 | 1600 |
| DSP 55 | 55 | 7.2 | 8.6 | 2000*1300*1800 | 1600 |
| DSP 75 | 75 | 13 | 7 | 2250*1300*1800 | 1860 |
| DSP 75 | 75 | 10.5 | 8.6 | 2250*1300*1800 | 1860 |
| DSP 90 | 90 | 16.6 | 7 | 2150*1520*1975 | 2200 |
| DSP 90 | 90 | 13.9 | 8.6 | 2150*1520*1975 | 2200 |
| DSP 100 | 100 | 18 | 7 | 2150*1520*1975 | 2200 |
| DSP 100 | 100 | 15.4 | 8.6 | 2150*1520*1975 | 2200 |
| DSP 120 | 120 | 20.5 | 7 | 2150*1520*1975 | 2380 |
| DSP 120 | 120 | 17.3 | 8.6 | 2150*1520*1975 | 2380 |
| DSP 132 | 132 | 22.5 | 7 | 2900*1700*1925 | 3860 |
| DSP 132 | 132 | 20 | 8.6 | 2900*1700*1925 | 3860 |
| DSP 132 | 132 | 19 | 10 | 2900*1700*1925 | 3860 |
| DSP 145 | 145 | 25 | 7 | 2900*1700*1925 | 3860 |
| DSP 145 | 145 | 21.4 | 8.6 | 2900*1700*1925 | 3860 |
| DSP 145 | 145 | 20 | 10 | 2900*1700*1925 | 3860 |
| DSP 160 | 160 | 27.5 | 7 | 2900*1700*1925 | 3960 |
| DSP 160 | 160 | 23.9 | 8.6 | 2900*1700*1925 | 3960 |
| DSP 160 | 160 | 22.5 | 10 | 2900*1700*1925 | 3960 |
| DSP 200 | 200 | 37 | 7 | 3200*1890*1950 | 5000 |
| DSP 200 | 200 | 32.2 | 8.6 | 3200*1890*1950 | 5000 |
| DSP 200 | 200 | 30 | 10 | 3200*1890*1950 | 5000 |
| DSP 240 | 240 | 40 | 7 | 3200*1890*1950 | 5000 |
| DSP 240 | 240 | 35 | 8.6 | 3200*1890*1950 | 5000 |
| DSP 240 | 240 | 32.5 | 10 | 3200*1890*1950 | 5000 |
| TÍPUS | Névleges motor teljesítmény (kW) | Légteljesítmény (Nm3/perc) | Nyomás bar(g) | Méretek (H*Sz*M) (mm) | Tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| DSP 37V | 37 | 3,6-5,5 | 7 | 1530*1150*1650 | 950 |
| DSP 37V | 37 | 3,5-4,6 | 8.6 | 1530*1150*1650 | 950 |
| DSP 55V | 55 | 6,5-9,3 | 7 | 2000*1300*1800 | 1340 |
| DSP 55V | 55 | 5,8-7,7 | 8.6 | 2000*1300*1800 | 1340 |
| DSP 75V | 75 | 6,3-12,6 | 7 | 2250*1300*1800 | 1560 |
| DSP 75V | 75 | 6,5-10,9 | 8.6 | 2250*1300*1800 | 1560 |
| DSP 100V | 100 | 8,1-18,0 | 7 | 2150*1520*1975 | 2300 |
| DSP 100V | 100 | 8,5-15,4 | 8.6 | 2150*1520*1975 | 2300 |
| DSP 160V | 160 | 18,4-27,5 | 7 | 2900*1700*1925 | 3960 |
| DSP 160V | 160 | 17,7-23,9 | 8.6 | 2900*1700*1925 | 3960 |
| DSP 160V | 160 | 18,0-22,5 | 10 | 2900*1700*1925 | 3960 |
| DSP 240V | 240 | 23,6-40,0 | 8.6 | 3200*1880*1950 | 5000 |
| DSP 240V | 240 | 23,1-35,0 | 7 | 3200*1880*1950 | 5000 |
| DSP 240V | 240 | 28,2-32,5 | 10 | 3200*1880*1950 | 5000 |
A teljesítmény adatok ISO 1217 szerint mérve.


